W minioną sobotę reprezentanci Stowarzyszenia Satori wzięli udział w VIII Ogólnopolskim Turnieju Karate Sokudo Cup 2022 o Puchar Rady Miasta Otwocka
W sobotę 26 listopada w Józefowie koło Otwocka zagościli najlepsi karatecy z całej Polski. Nie mogło tam oczywiście zabraknąć reprezentantów Stowarzyszenia Satori, którzy z zawodów tradycyjnie wrócili z workiem pełnym medali (wyniki przedstawiamy poniżej). Oprócz kadry 20 zawodników, w Józefowie wykazali się także niezawodni wolontariusze, którzy pomogli w organizacji zawodów (Paweł Korczak, Nikola Sarnowska, Aga Krasińska, Kornela Hagno, Olga Baranowska, Julia Wajcht, Zuzanna Szuba, Krzysiek Suchanowski, Weronika Szdzuij).
Medaliści Satori:
| Anastasiia Khomiachuk | 3 miejsce w kata, 2 miejsce w kumite, 1 miejsce w sumo |
| Pola Przybylska-Pawlinow | 3 miejsce w kata, 1 miejsce w kumite, 1 miejsce w sumo |
| Ewelina Supruniuk | 2 miejsce w kata, 2 miejsce w sumo, 3 miejsce w kumite |
| Weronika Krasińska | 1 miejsce w kata, 2 miejsce w kodachi, 3 miejsce w kumite wagowym, 2 miejsce w sumo |
| Amelia Solarek | 2 miejsce w kata, 1 miejsce w kodachi, 3 miejsce w kumite wagowym, 1 miejsce w sumo |
| Magdalena Baranowska | 3 miejsce w kata, 3 miejsce w kumite, 3 miejsce w sumo, |
| Olga Różańska | 3 miejsce w kata, 2 miejsce w kodachi, 2 miejsce w kumite wagowym, 2 miejsce w sumo |
| Amelia Karbowiak | 1 miejsce w kodachi, 2 miejsce w kumite, 1 miejsce w sumo |
| Maja Drozdek | 2 miejsce w kodachi, 1 miejsce w kumite, 3 miejsce w kumite wagowym, 2 m sumo |
| Monika Sygnowska | 1 miejsce w kodachi, 1 miejsce w kumite |
| Agnieszka Kowalonek | 3 miejsce w kodachi, 3 miejsce w kumite |
| Dagmara Skrzypczak | 3 miejsce w kodachi, 2 miejsce w kumite, 3 miejsce w kumite wagowym |
| Maja Kalicinska | 1 miejsce w kodachi, 2 miejsce w kumite wagowym |
| Tobiasz Gawlik | 3 miejsce w kata, 2 miejsce w kodachi, 2 miejsce w kumite, 1 miejsce w fantom, 1 miejsce w sumo |
| Florian Korczak | 3 miejsce w kata, 3 miejsce w kumite, 1 miejsce w sumo |
| Ksawery Konieczny | 2 miejsce w kata, 3 miejsce w kodachi, 3 miejsce w kumite, 2 miejsce w sumo |
| Kacper Gniot | 3 miejsce w kata, 3 miejsce w kodachi, 2 miejsce w kumite, 3 miejsce w sumo |
| Bartosz Ignaczak | 3 miejsce w kata, 1 miejsce w kodachi, 2 miejsce w kumite, 3 miejsce w kumite wagowym, 1 miejsce w sumo |
| Krzysztof Baranowski | 1 miejsce w kodachi, 1 miejsce w kumite |
| Franciszek Suchanowski | 1 miejsce w kodachi, 2 miejsce w sumo |
| Bohdan Khomiachuk | 1 miejsce w sumo |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze