Aż w 20 finałach najlepsi okazali się pływacy z Jedynki, w sześciu kategoriach wygrali zawodnicy z Dwójki. Inna sprawa, że tylko uczniowie tych dwóch szkół wzięli udział w zawodach.
Zawodniczki i zawodnicy ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złotowie zdominowali Jesienne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Pływaniu, które odbyły się wczoraj na pływalni Laguna. W zawodach wzięło udział blisko 90 uczniów. Organizatorem zawodów było stowarzyszenie „Jedynka dzieciom”, pomogło również Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej.
| miejsce | Nazwisko i imię | Płeć | SZKOŁA |
| 1 | Marciniak Amelia | DZ | SP1 |
| 2 | Zamczyk Julia | DZ | SP1 |
| 3 | Sławska Aleksandra | DZ | SP2 |
| 4 | Zbiżek Maria | DZ | SP1 |
| 5 | Szulczyńska Iga | DZ | SP1 |
| 6 | Czarnecka Łucja | DZ | SP1 |
| 7 | Nawrocka Małgorzata | DZ | SP1 |
| 8 | Kozieł Antonina | DZ | SP2 |
| miejsce | Nazwisko i imię | Płeć | SZKOŁA |
| 1 | Brandys Tobiasz | CH | SP1 |
| 2 | Maciejaszek Michał | CH | SP1 |
| 3 | Stępniak Tobiasz | CH | SP1 |
| 4 | Tetzlaff Bruno | CH | SP1 |
| 5 | Nowicki Marcel | CH | SP1 |
| miejsce | Nazwisko i imię | Płeć | SZKOŁA |
| 1 | Czerwonka Katarzyna | DZ | SP1 |
| 2 | Tandeck Olga | DZ | SP1 |
| 3 | Lewandowska Pola | DZ | SP2 |
| 4 | Raczyńska Anita | DZ | SP1 |
| 5 | Jaworska Iga | DZ | SP2 |
| 6 | Urbanek Weronika | DZ | SP1 |
| miejsce | Nazwisko i imię | Płeć | SZKOŁA |
| 1 | Tetzlaff Stanisław | CH | SP1 |
| 2 | Łukaszewicz Jan | CH | SP2 |
| 3 | Dubicki Jan | CH | SP1 |
| 4 | Czarnowski Gabriel | CH | SP1 |
| 5 | Wojtkowiak Olaf | CH | SP1 |
| 6 | Noworolski Szymon | CH | SP2 |
| 7 | Kamiński Kacper | CH | SP1 |
| miejsce | Nazwisko i imię | Płeć | SZKOŁA |
| 1 | Ziarnek Malwina | DZ | SP2 |
| 2 | Kamińska Amber | DZ | SP1 |
| 3 | Gniazdowska Zofia | DZ | SP2 |
| 4 | Żyhałko Klaudia | DZ | SP2 |
| 5 | Róg Zofia | DZ | SP1 |
| 6 | Haraf Jaśmina | DZ | SP1 |
| 7 | Zgarda Aleksandra | DZ | SP2 |
| 8 | Skubida Kaja | DZ | SP2 |
| miejsce | Nazwisko i imię | Płeć | SZKOŁA |
| 1 | Redzimski Jan | CH | SP2 |
| 2 | Michałek Oskar | CH | SP2 |
| 3 | Dykier Oskar | CH | SP1 |
| 4 | Orjan Maciej | CH | SP2 |
| 5 | Lachowski Antoni | CH | SP2 |
| 6 | Staszewski Dominik | CH | SP1 |
| 7 | Batko Filip | CH | SP2 |
| 8 | Ładowski Antoni | CH | SP1 |
| miejsce | Nazwisko i imię | Płeć | SZKOŁA |
| 1 | Sadowska Sabina | DZ | SP2 |
| 2 | Tetzlaff Krystyna | DZ | SP1 |
| 3 | Smak Maja | DZ | SP1 |
| 4 | Bokowska Maria | DZ | SP1 |
| 5 | Czosnowska Helena | DZ | SP1 |
| 6 | Łukaszuk Martyna | DZ | SP1 |
| 7 | Gruszecka Martyna | DZ | SP1 |
| 8 | Wilewska-Martyn Lena | DZ | SP1 |
| miejsce | Nazwisko i imię | Płeć | SZKOŁA |
| 1 | Bergiel Fabian | CH | SP2 |
| 2 | Czerwik Bartosz | CH | SP1 |
| 3 | Królak Jan | CH | SP1 |
| 4 | Gwizdowski Igor | CH | SP1 |
| miejsce | Nazwisko i imię | Płeć | SZKOŁA |
| 1 | Wyrwińska Natalia | DZ | SP1 |
| 2 | Konowałek Karina | DZ | SP1 |
| 3 | Fertała Aleksandra | DZ | SP1 |
| 4 | Manikowska Laura | DZ | SP1 |
| miejsce | Nazwisko i imię | Płeć | SZKOŁA |
| 1 | Ciozda Mateusz | CH | SP1 |
| 2 | Polachowski Alan | CH | SP1 |
| miejsce | Nazwisko i imię | Płeć | SZKOŁA |
| 1 | Marciniak Amelia | DZ | SP1 |
| 2 | Zbiżek Maria | DZ | SP1 |
| 3 | Zamczyk Julia | DZ | SP1 |
| 4 | Szulczyńska Iga | DZ | SP1 |
| 5 | Czarnecka Łucja | DZ | SP1 |
| 6 | Nawrocka Małgorzata | DZ | SP1 |
| miejsce | Nazwisko i imię | Płeć | SZKOŁA |
| 1 | Brandys Tobiasz | CH | SP1 |
| 2 | Nowicki Marcel | CH | SP1 |
| 3 | Tetzlaff Bruno | CH | SP1 |
| 4 | Stępniak Tobiasz | CH | SP1 |
| miejsce | Nazwisko i imię | Płeć | SZKOŁA |
| 1 | Czerwonka Katarzyna | DZ | SP1 |
| 2 | Raczyńska Anita | DZ | SP1 |
| 3 | Czapska Zuzanna | DZ | SP1 |
| 4 | Urbanek Weronika | DZ | SP1 |
| miejsce | Nazwisko i imię | Płeć | SZKOŁA |
| 1 | Tetzlaff Stanisław | CH | SP1 |
| 2 | Piszke Hugo | CH | SP1 |
| 3 | Wojtkowiak Olaf | CH | SP1 |
| 4 | Łukaszewicz Jan | CH | SP2 |
| 5 | Haraf Nikodem | CH | SP1 |
| 6 | Czarnowski Gabriel | CH | SP1 |
| miejsce | Nazwisko i imię | Płeć | SZKOŁA |
| 1 | Gniazdowska Zofia | DZ | SP2 |
| 2 | Ziarnek Malwina | DZ | SP2 |
| 3 | Zgarda Aleksandra | DZ | SP2 |
| 4 | Kamińska Amber | DZ | SP1 |
| 5 | Żyhałko Klaudia | DZ | SP2 |
| 6 | Jagła Maria | DZ | SP1 |
| 7 | Borkowska Lena | DZ | SP2 |
| 8 | Chuchrak Alicja | DZ | SP1 |
| 9 | Róg Zofia | DZ | SP1 |
| 10 | Skubida Kaja | DZ | SP2 |
| miejsce | Nazwisko i imię | Płeć | SZKOŁA |
| 1 | Michałek Oskar | CH | SP2 |
| 2 | Czachorowski Miłosz | CH | SP1 |
| 3 | Lachowski Antoni | CH | SP2 |
| 4 | Ładowski Antoni | CH | SP1 |
| 5 | Zabel Gabriel | CH | SP1 |
| miejsce | Nazwisko i imię | Płeć | SZKOŁA |
| 1 | Kapoła Mila | DZ | SP1 |
| 2 | Szyca Aleksandra | DZ | SP1 |
| 3 | Sadowska Sabina | DZ | SP2 |
| 4 | ŁukaszukMartyna | DZ | SP1 |
| 5 | Tetzlaff Krystyna | DZ | SP1 |
| 6 | Gruszecka Martyna | DZ | SP1 |
| miejsce | Nazwisko i imię | Płeć | SZKOŁA |
| 1 | Czerwik Bartosz | CH | SP1 |
| 2 | Wiśniewski Jan | CH | SP1 |
| 3 | Jurek Maciej | CH | SP1 |
| miejsce | Nazwisko i imię | Płeć | SZKOŁA |
| 1 | Wyrwińska Natalia | DZ | SP1 |
| 2 | Fertała Aleksandra | DZ | SP1 |
| 3 | Manikowska Laura | DZ | SP1 |
| 4 | Konowałek Karina | DZ | SP1 |
| 5 | Poniecka Maja | DZ | SP1 |
| miejsce | Nazwisko i imię | Płeć | SZKOŁA |
| 1 | Ciozda Mateusz | CH | SP1 |
| 2 | Polachowski Alan | CH | SP1 |
| miejsce | Nazwisko i imię | Płeć | SZKOŁA |
| 1 | Jagła Maria | DZ | SP1 |
| 2 | Dębska Julia | DZ | SP2 |
| 3 | Haraf Jaśmina | DZ | SP1 |
| 4 | Tandeck Olga | DZ | SP1 |
| 5 | Chuchrak Alicja | DZ | SP1 |
| 6 | Czapska Zuzanna | DZ | SP1 |
| miejsce | Nazwisko i imię | Płeć | SZKOŁA |
| 1 | Piszke Hugo | CH | SP1 |
| 2 | Dubicki Jan | CH | SP1 |
| 3 | Haraf Nikodem | CH | SP1 |
| 4 | Staszewski Dominik | CH | SP1 |
| 5 | Dykier Oskar | CH | SP1 |
| miejsce | Nazwisko i imię | Płeć | SZKOŁA |
| 1 | Smak Maja | DZ | SP1 |
| 2 | Bokowska Maria | DZ | SP1 |
| 3 | Czosnowska Helena | DZ | SP1 |
| 4 | Kapoła Mila | DZ | SP1 |
| 5 | Szyca Aleksandra | DZ | SP1 |
| 6 | Biegańska Aleksandra | DZ | SP1 |
| 7 | Wilewska-Martyn Lena | DZ | SP1 |
| miejsce | Nazwisko i imię | Płeć | SZKOŁA |
| 1 | Królak Jan | CH | SP1 |
| 2 | Gwizdowski Igor | CH | SP1 |
| 3 | Wiśniewski Jan | CH | SP1 |
| miejsce | Płeć | SZKOŁA | |
| 1 | sztafeta dziewcząt | DZ | SP1 |
| 2 | sztafeta dziewcząt | DZ | SP2 |
| miejsce | Płeć | SZKOŁA | |
| 1 | sztafeta chłopców | CH | SP1 |
| 2 | sztafeta chłopców | CH | SP2 |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Nic dziwnego że tylko dzieci ze szkół w Złotowie wzięły udział inne szkoły aby popływać muszę zapłacić za dojazd i wejście na basen trzeby by może pomyśleć o jakimś dofinansowaniu dla dzieci z poza Złotowa
Niestety, dostęp do basenu maja tylko uprzywilejowani w Złotowie. W Jastrowiu dyrektorzy szkół nie są zainteresowani żadną formą sportu. Tu nie ma mowy o basenie, o siatkówce, koszykówce. Nie ma żadnych sekcji. Jest tylko prywatnie badminton, piłka nożna, ale jedno i drugie poza szkołą.
Trójka nie brała udziału bo dyrektor bramy pozamykał?
Dlaczego wylewasz swoje żale anonimowo obrażając dyrektorów na forum?. Przejdź się do wszystkich szkół, przedstaw możliwości finansowania i organizacji tego przedsięwzięcia. Masz odpowiednie kompetencje jeśli zabrałeś głos w tym temacie więc z pewnością zostaniesz wysłuchany a Twoje pomysły znajdą akceptację i szeroki strumień pieniędzy spłynie na sport dzieci i młodzieży w szkołach naszej gminy.
Bo rolą dyrektora jest szukać środków- taka praca. To nie jest moja praca tylko dyrektora, samorządowców, urzędników i wszystkich którzy dostają wynagrodzenie od nas- rodziców i odpowiadają lub maja wpływ na kształcenie naszych dzieci.
Dobrze by było, aby w takich tabelach podane były czasy, dzięki temu można porównać do dzieci, które pływają gdzie indziej.
Słuszna uwaga. Też szukałem czasów bo nie znam tych dzieciaków
Gdzie te zawody były naglaśniane? Szkoła do której uczęszczają moje dzieci jeździ po zawodach po całej Polsce ale o tych nikt nie słyszał ????
Nic dziwnego że tylko dzieci ze szkół w Złotowie wzięły udział inne szkoły aby popływać muszę zapłacić za dojazd i wejście na basen trzeby by może pomyśleć o jakimś dofinansowaniu dla dzieci z poza Złotowa
Niestety, dostęp do basenu maja tylko uprzywilejowani w Złotowie. W Jastrowiu dyrektorzy szkół nie są zainteresowani żadną formą sportu. Tu nie ma mowy o basenie, o siatkówce, koszykówce. Nie ma żadnych sekcji. Jest tylko prywatnie badminton, piłka nożna, ale jedno i drugie poza szkołą.
Trójka nie brała udziału bo dyrektor bramy pozamykał?