Dziś wybory prezydenckie! Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos w powiecie złotowskim. Publikujemy pełną listę lokali wyborczych z podziałem na gminy.
W niedzielę 18 maja, w dniu głosowania na stanowisko Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, lokale wyborcze w kraju są otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00. To aż 14 godzin na oddanie głosu – warto skorzystać z tego prawa i obowiązku obywatelskiego. Pamiętaj, że po godzinie 21:00 nie będzie już możliwości głosowania. Nie zwlekaj – zagłosuj dziś!
Lista lokali wyborczych w obszarze Miasto Złotów:
| Siedziba | Granice |
|---|---|
| Klub "Ziemowit", ul. Bohaterów Westerplatte 12, 77-400 Złotów | pl. Wolności; ulice: Bohaterów Westerplatte od nr 1A do nr 11E, Władysława Stanisława Reymonta, Marii Skłodowskiej-Curie, Juliusza Słowackiego od nr 1 do nr 8, Melchiora Wańkowicza. |
| Sala Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, ul. Norwida 10, 77-400 Złotów | ulice: Boczna, Bohaterów Westerplatte nr 12, Konopnickiej, Matejki, Norwida, Powstańców, Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego nr 9, Spacerowa, Staszica, Szpitalna, Marii Zientara–Malewskiej. |
| Sala Zespołu Szkół Katolickich, ul. Moniuszki 18, 77-400 Złotów | ulice: Bohaterów Westerplatte od nr 13 do końca, Brzozowa, Głębinowa, Jarzębinowa, Jodłowa, Kolejowa, Kopernika, Kujańska, Moniuszki od nr 10 do końca, Nieznanego Żołnierza, Ogrodowa, Piaskowa, Sosnowa, Wodociągowa, Za Dworcem. |
| Złotowski Dom Kultury, al. Piasta 26, 77-400 Złotów | al. Piasta; ulice: 600-lecia, Bolesława Krzywoustego, Moniuszki od nr 1 do nr 9, Polna, Janusza Sławińskiego, Zielna. |
| Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów | al. Mickiewicza; pl. Paderewskiego; ulice: Cechowa, Bolesława Chrobrego, Dworzaczka, Garncarska, Grochowskiego, Krótka, Mokra, Nowy Rynek, Obrońców Warszawy, Ostra, Panny Marii, Pasterska, Podolska, Półwiejska, Rybacka, ks. Piotra Skargi, Spichrzowa, Stary Rynek, Studzienna, Targowa, Towarowa, Wawrzyniaka, Wodna, Wojska Polskiego, Zduny. |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie, ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów | ulice: Władysława Brzezińskiego, Chojnicka, Ciesielska, ks. dr. Bolesława Domańskiego, Władysława Jagiełły, Kamieniarska, Jana Kocika, Królowej Jadwigi, Łowiecka, Murarska, Przechodnia, Brunona Radowskiego, Plutonowego Michała Robaka, Rogatki, Rzemieślnicza, Stolarska, Szkolna, Ślusarska, Świerkowa. |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, ul. Michała Hubego 1, 77-400 Złotów | al. Rodła; ulice: 8 Marca, Franciszka Bartosza, Bytomiaków, Antoniego Dorsza, Marii Gąszczak, Józefa Horsta, Jastrowska, Antoniego Jaśka, Jaśminowa, Jeziorna, Teofila Kokowskiego, Romana Kołodzieja, Kresowiaków, Kwiatowa, Kwidzyniaków, Leśna, Miła, Józefa Mozolewskiego, ks. Leona Pellowskiego, Plażowa, Pogodna, Potulickich, Promykowa, Rozdroże, Jana Rożeńskiego, Różana, Słoneczna, Spokojna, Wędkarska, Wielatowska, Wincentego Witosa, Zaciszna, Zamkowa, Złota, Żeglarska. |
| Sala Szkoły Podstawowej Nr 2 w Złotowie, ul. 8 Marca 16, 77-400 Złotów | pl. Kościuszki; ulice: Kazimierza Brzuchalskiego, Czarna Droga, Michała Drzymały, Dwór Złotowski, Gorzelniana, Grudzińskich, Michała Hubego, Jerozolimska, Kościelna, Maćkowiczów, Nowa, Okrężna, Partyzantów, Sportowa, Widokowa, Wioślarska, Zakątek. |
| Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów | Szpital Powiatowy w Złotowie |
| Zakład Karny w Czarnem Oddział Zewnętrzny w Złotowie, pl. Kościuszki 3, 77-400 Złotów | Zakład Karny w Czarnem Oddział Zewnętrzny w Złotowie |
Lista lokali wyborczych w obszarze Gmina Złotów:
| Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 2, 77-400 Radawnica | Grudna, Radawnica. |
|---|---|
| Sala Wiejska w Stawnicy, Stawnica 7C, 77-400 Stawnica | Stawnica. |
| Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 12, 77-400 Święta | Nowa Święta, Rosochy, Święta, Wąsosz. |
| Szkoła Podstawowa, Kleszczyna 28, 77-400 Kleszczyna | Kleszczyna. |
| Sala Wiejska w Sławianowie, Sławianowo 1, 77-400 Sławianowo | Bługowo, Buntowo, Kaczochy, Sławianowo. |
| Sala Wiejska w Józefowie, Józefowo 19a, 77-400 Józefowo | Bielawa, Grodno, Józefowo, Krzywa Wieś. |
| Sala Wiejska w Nowym Dworze, Nowy Dwór 2, 77-400 Nowy Dwór | Franciszkowo, Nowy Dwór, Stare Dzierzążno. |
| Sala Wiejska w Kamieniu, Kamień 46c, 77-400 Kamień | Kamień. |
| Szkoła Podstawowa w Górznej, Górzna 22, 77-400 Górzna | Górzna, Nowiny, Pieczyn. |
| Sala Wiejska w Dzierzążenku, ul. Gajowa 28, 77-400 Dzierzążenko | Dzierzążenko, Łopienko, Wielatowo. |
| Sala Wiejska w Międzybłociu, ul. Trzech Króli 7, 77-400 Międzybłocie | Międzybłocie, Płosków. |
| Sala Wiejska w Zalesiu, Zalesie 1a, 77-400 Zalesie | Zalesie. |
| Sala Wiejska w Pieczynku, Pieczynek 13, 77-400 Pieczynek | Pieczynek, Zawilce. |
| Sala Wiejska w Klukowie, Klukowo 17a, 77-400 Klukowo | Blękwit, Klukowo. |
| Oddział Przedszkolny w Skicu, Skic 70A, 77-400 Skic | Rudna, Skic, Sławianówko. |
Lista lokali wyborczych w obszarze gmina Jastrowie:
| Siedziba | Granice |
|---|---|
| Szkoła Podstawowa nr 1 w Jastrowiu, ul. Kilińszczaków 18, 64-915 Jastrowie | Jastrowie ulice: 2-go Lutego, 10-go Pułku Piechoty, Boczna, Bukowa, Cicha, Fabryczna, Gdańska od nr 30 do nr 47, Inwalidów, Jedności Robotniczej, Jesionowa, Jodłowa, Kilińszczaków, Klonowa, Krótka, Leśna, ppor. Jana Liszyka, Ludowa, Młyńska, Okrężna, Polna, Puławskiego, Sikorskiego, Spacerowa, Spokojna, Zawiszy; Leśniczówka Wądołek, Wądołek, Zagórze. |
| Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrowiu, ul. Wojska Polskiego 11, 64-915 Jastrowie | Jastrowie ulice: 1-go Maja, Gdańska od nr 2 do nr 29, od nr 48 do końca, Konopnickiej, Kościelna, Mickiewicza, Poniatowskiego, Wojska Polskiego od nr 1 do nr 17, Zygmunta III-go Wazy. |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jastrowiu, ul. Wojska Polskiego 25, 64-915 Jastrowie | Jastrowie Osiedle Sosnowe; ulice: Aleja Wolności, Brzozowa, Graniczna, Grunwaldzka, Jeziorna, Kwiatowa, Miła, Narutowicza, Ogrodowa, Przemysłowa, Słoneczna, Juliusza Słowackiego, Świętojańska, Urocza, Wojska Polskiego od nr 18 do końca, Zaułek Świętojański. |
| Zespół Szkół w Jastrowiu, ul. Poznańska 35, 64-915 Jastrowie | Jastrowie ulice: Cmentarna, Dworcowa, Jagiellońska, Kilińskiego, Kolejowa, Poznańska, Roosevelta; Byszki, Leśniczówka Hajda, Leśniczówka Smolary, Leśniczówka Wrzosy, Prądy. |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy, Brzeźnica 61, 64-915 Jastrowie | Brzeźnica, Brzeźnica-Kolonia, Budy, Budy-Folwark, Drzewiec, Piaski, Trzebieszki. |
| Wiejski Dom Kultury w Sypniewie, Sypniewo ul. Mickiewicza 43, 64-915 Jastrowie | Sypniewko, Sypniewko-Folwark, Sypniewo, Sypniewo-Kolonia. |
| Świetlica Wiejska, Samborsko 6, 64-915 Jastrowie | Samborsko. |
| Świetlica Wiejska, Nadarzyce 31, 64-915 Jastrowie | Nadarzyce. |
Lista lokali wyborczych w obszarze gmina Krajenka:
| Siedziba | Granice |
|---|---|
| Krajeński Ośrodek Kultury w Krajence, ul. Rynek 1, 77-430 Krajenka | Krajenka ulice: 1 Maja, Andrzeja Danaborskiego, ks. Bolesława Domańskiego, Działkowa, Janusza Kościeleckiego, Kościuszki, Krótka, Matejki, Mickiewicza, Młyńska, Ogrodowa, Okrężna, Stanisława Polańskiego, Rynek, Sienkiewicza, gen. Sikorskiego, Targowa, Toruńska, Winiary, Złotowska. |
| Warsztat Terapii Zajęciowej w Krajence, ul. Bydgoska 3, 77-430 Krajenka | Krajenka ulice: Brzozowa, Bydgoska, Dworcowa, ks. Maksymiliana Grochowskiego, ks. Antoniego Januszewskiego, Kwiatowa, Lipowa, Różana, Słowackiego, Sosnowa. |
| Dom Strażaka w Krajence, ul. Floriańska 6, 77-430 Krajenka | Krajenka ulice: V Dzielnica, Cierpienia, Floriańska, Władysława Jagiełły, Końcowa, Łódzka, Olimpijska, Parkowa, Piłkarska, Polna, Poprzeczna, Sportowa, Szkolna, Witosa, Wojska Polskiego, Zielna; Wybudowanie; Barankowo, Czajcze, Krajenka-Wybudowanie, Leśnik, Łońsko, Pogórze, Tarnówczyn, Wąsoszki, Żeleźnica. |
| Szkoła Podstawowa w Głubczynie, Głubczyn 23, 77-430 Krajenka | Augustowo, Głubczyn, Maryniec. |
| Szkoła Podstawowa w Śmiardowie Kraj., Śmiardowo Krajeńskie 68, 77-430 Krajenka | Śmiardowo Krajeńskie. |
| Szkoła Podstawowa w Podróżnej, Podróżna 50, 77-430 Krajenka | Podróżna. |
| Szkoła Podstawowa w Dolniku, Dolnik 13, 77-430 Krajenka | Dolnik, Paruszka. |
| Szkoła Podstawowa w Skórce, ul. Złotowska 4, 64-917 Skórka | Skórka. |
Lista lokali wyborczych w obszarze gmina Lipka:
| Siedziba | Granice |
|---|---|
| Wiejski Dom Kultury, Wielki Buczek 1A, 77-420 Lipka | Czyżkowo, Nowy Buczek, Wielki Buczek. |
| Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipce, ul. Szkolna 6, 77-420 Lipka | Lipka ul. Osiedle Winiarnia; Batorowo, Batorówko, Białobłocie, Bługowo, Mały Buczek, Nowe Potulice, Osowo, Potulice, Smolnica, Stołuńsko. |
| Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipce, ul. Szkolna 6, 77-420 Lipka | Lipka ulice: IV Dywizji Piechoty, Cicha, Działkowa, Gajowa, Harcerska, Jesionowa, Kolejowa, Kościuszki, Leśna, Mickiewicza, Miła, Ogrodowa, Osiedle Rajdowe, Osiedle Szkolna, Rudziska, Sępoleńska, Spokojna, Strażacka, Szkolna, Wybudowanie, Wydmidzban, Złotowska. |
| Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łąkiem, Łąkie 89, 77-420 Lipka | Gogolin, Łąkie. |
| Sala Wiejska, Debrzno-Wieś 16C, 77-420 Lipka | Debrzno-Wieś, Laskowo. |
| Sala Wiejska, Kiełpin 39a, 77-420 Lipka | Kiełpin, Trudna. |
| Sala Wiejska, Scholastykowo 31, 77-420 Lipka | Scholastykowo. |
Lista lokali wyborczych w obszarze gmina Okonek:
Szkoła Podstawowa w Okonku, ul. Niepodległości 23, 64-965 Okonek Okonek ulice: Brzozowa, Bolesława Chrobrego, Kolejowa, Leśna, Mieszka I, Ogrodowa, Poznańska, Rzeczna, Stawowa, Wodna, Zacisze. Szkoła Podstawowa w Okonku, ul. Niepodległości 23, 64-965 Okonek Okonek: ulice: 2 Lutego, Cmentarna, Jana Pawła II, Jeziorna, Lipowa, Piastowska, Sosnowa, Spółdzielców, Szczecińska, Zdobywców Wału Pomorskiego, Zielona. Szkoła Podstawowa w Okonku, ul. Niepodległości 24, 64-965 Okonek Okonek Plac Wolności; ulice: Chłopickiego, Dębowa, Koszalińska, Miodowa, Słoneczna, Spokojna, Stockelsdorf, Wojska Polskiego; Anielin, Brokęcino. Zespół Szkół w Lotyniu, ul. Polna 9, 64-918 Lotyń Babi Dwór, Borki, Brzozówka, Drzewice, Kruszka, Lotyń, Przybysław, Wojnówko. Świetlica Wiejska, Węgorzewo 15, 64-965 Okonek Glinki Mokre, Glinki Suche, Lubnica, Lubniczka, Skoki, Węgorzewo. Świetlica Wiejska, Pniewo 52A, 64-965 Okonek Pniewo. Świetlica Wiejska, Podgaje ul. Gdańska 3, 64-965 Okonek Chwalimie, Dolnik, Podgaje. Świetlica Wiejska, Lędyczek ul. Moniuszki 5, 64-965 Okonek Lędyczek. Świetlica Wiejska, Borucino 46, 64-965 Okonek Borucino, Rydzynka. Świetlica Wiejska, Ciosaniec 35A, 64-965 Okonek Ciosaniec. Świetlica Wiejska, Łomczewo 8, 64-965 Okonek Łomczewo. Szkoła Podstawowa w Okonku, ul. Niepodległości 23, 64-965 Okonek Okonek ulice: 1 Maja, Chojnicka, Kowalska, Niepodległości.
Lista lokali wyborczych w obszarze gmina Tarnówka:
| Siedziba | Granice |
|---|---|
| Zespół Szkół, ul. Zwycięstwa 27, 77-416 Tarnówka | Plecemin, Płytnica, Ptusza, Tarnowiec, Tarnowski Młyn, Tarnówka. |
| Sala wiejska, Piecewo 23, 77-416 Tarnówka | Osówka, Piecewo. |
| Świetlica wiejska, Bartoszkowo 17, 77-416 Tarnówka | Annopole, Bartoszkowo, Pomiarki, Węgierce. |
| Sala wiejska, Sokolna 24, 77-416 Tarnówka | Sokolna. |
Lista lokali wyborczych w obszarze gmina Zakrzewo:
| Siedziba | Granice |
|---|---|
| "Dom Polski"-Centrum Idei Rodła, ul. ks. dr. Bolesława Domańskiego 18, 77-424 Zakrzewo | Zakrzewo pl. Wolności; ulice: Akacjowa, Boczna, Brzozowa, Człuchowska, ks. dr. Bolesława Domańskiego, Dworcowa od nr 1 do nr 2, nieparzyste od nr 3 do nr 25, Marii Magdaleny Gąszczak, Jeziorna, Kamionka, Janiny Kłopockiej, Kocia, Krótka, Kujańska, Leśna, Mostki, Edmunda Jana Osmańczyka, Promykowa, Słoneczna, Sosnowa, Wacława Szczepańskiego, Szkolna, Towarowa, Wybudowanie, Złotowska; Osowiec. |
| Sala gimnastyczna, Stara Wiśniewka 59, 77-411 Stara Wiśniewka | Dzierzążno, Ługi, Nowa Wiśniewka, Prochy, Stara Wiśniewka. |
| Świetlica wiejska w Śmiardowie Złotowskim, Śmiardowo Złotowskie 31d, 77-424 Zakrzewo | Śmiardowo Złotowskie. |
| Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Marii Magdaleny Gąszczak 29, 77-424 Zakrzewo | Zakrzewo ulice: Bocianowo, Dworcowa parzyste od nr 8 do nr 34, nieparzyste od nr 33 do nr 53, Kolejowa, Młyńska, Sikorskiego, Spokojna, Sportowa, Stanisława Staszica, Witosa, Wojska Polskiego, Za Dworcem, Za Torami; Głomsk, Nowy Głomsk, Poborcze. |
| Sala wiejska w Czernicach, Czernice 49, 77-424 Zakrzewo | Czernice. |
| Sala wiejska w Drożyskach Wielkich, Drożyska Wielkie 55, 77-424 Zakrzewo | Drożyska Średnie, Drożyska Wielkie, Karolewo, Łączyn. |
| Sala wiejska w Kujanie, Kujan 23, 77-424 Zakrzewo | Drożyska Małe, Kujan, Kujanki. |
| Sala wiejska w Wersku, Wersk 45, 77-424 Zakrzewo | Wersk, Wierzchołek. |
Red.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
W gminie Okonek brakuje jedynego lokalu wyborczego ciekawe czemu
W gminie Okonek brakuje jedynego lokalu wyborczego ciekawe czemu