1. Luboński FC 13 31 32:8
2. Błękitni Owińska 14 27 29:14
3. Grom Plewiska 14 26 31:19
4. Lechia Kostrzyn 14 25 28:21
5. Pogoń Lwówek 14 24 35:16
6. Leśnik Margonin 14 22 26:24
7. Noteć Czarnków 14 21 19:18
8. Zjedn. Trzemeszno 14 19 19:20
9. Tarnovia Tarnowo P. 14 19 21:23
12. Polonia Chodzież 14 19 27:29
10. Warta Międzychód 14 18 27:27
11. Czarni Wróblewo 14 17 20:25
13. Sparta Złotów 14 14 19:27
14. KS 1920 Mosina 13 14 16:29
15. Mieszko Gniezno 12 9 13:17
16. Polonia N. Tomyśl 14 4 10:55
1. Radwan Lubasz 13 27 23:10
2. Sokół Szamocin 13 26 22:12
3. Płomień Połajewo 13 25 32:19
4. Drawa Krzyż Wlkp. 13 25 34:25
5. Wełna Skoki 13 24 50:22
6. Pogoń Łobżenica 13 21 29:20
7. Korona Stróżewo 13 20 34:19
8. Nielba II Wągrowiec 13 20 24:18
9. Unia Wapno 13 20 20:14
10. Fortuna Wieleń 13 20 22:21
11. GLKS Wysoka 13 17 28:29
12. Sokół Damasławek 13 16 23:21
13. Unia Ujście 13 13 16:36
14. Iskra Krajenka 13 10 20:47
15. TP Piła 13 10 16:29
16. WKS Wyszyny 13 1 7:60
1. Łobzonka Wyrzysk 11 25 37:16
2. Orzeł Osiek 11 24 33:8
3. Zryw Sypniewo 11 22 27:13
4. Polonia Jastrowie 11 21 23:15
5. Krajna Sławianowo 10 18 26:15
6. Włókniarz Okonek 11 18 21:23
7. Tarnovia Tarnówka 11 16 21:15
8. Błysk. Nieżychowo 11 16 16:19
9. Leśnik II Margonin 11 12 15:24
10. Jedność Zakrzewo 11 12 16:20
11. Noteć Miasteczko 11 10 11:36
12. Iskra Bądecz 11 8 14:24
13. Korona Brzeźnica 10 7 13:24
14. Stella Białośliwie 11 5 11:32
1. Iskra Krajenka 9 25 42:9
2.Tarnovia Tarnówka 9 24 56:14
3. Pogoń Łobżenica 9 21 32:11
4. Polonia Jastrowie 9 17 27:9
5. Orzeł Osiek 9 16 16:18
6. Noteć Miasteczko 10 14 22:21
7. Iskra Bądecz 9 12 14:27
8. Korona Dębno 9 9 23:37
9. Łobzonka Wyrzysk 9 9 17:21
10. Nieżychowo 9 8 14:28
11. Sokół Kościerzyn 9 7 17:28
12. Iskra Czernice 10 6 13:39
13. Stella Białośliwie 10 6 13:44
1. Sokół Kościerzyn 10 23 50:9
2. Korona Dębno 10 21 37:18
3. AKS Piła 9 16 20:15
4. ZKS Zelgniewo 9 11 16:17
5. KS Noteć Dziembowo 9 10 14:24
6. LZS Legion Krępsko 10 10 21:32
7. KS Leśni Zawada 9 3 8:51
1. Głubczyn 8 22 35:16
2. Zalesie 8 19 31:9
3. Śmiardowo 8 15 20:15
4. Podróżna 8 11 24:19
5. Nowiny 8 11 26:25
6. Skic 8 9 13:19
7. Święta 8 9 22:32
8. Bartoszkowo 8 4 16:26
9. Skórka 8 3 13:39
1. Kamień 8 17 24:15
2. Stawnica 8 16 20:15
3. Scholastykowo 8 16 28:15
4. Zakrzewo 8 12 27:24
5. Samborsko 8 11 15:13
6. Czernice 8 10 18:16
7. Józefowo 8 9 22:27
8. Górzna 8 7 7:18
9. Wiśniewka 8 4 10:28
1. LZS Witrogoszcz 6 15 32:15
2. Gwiazda Dobrzyniewo 6 11 16:10
3. Czarni Ferdynandowo 6 9 17:17
4. OPTIM Liszkowo 6 9 14:17
5. LZS Piesno 6 8 18:13
6. Tęcza Fanianowo 6 4 15:24
7. Piast Dźwierszno 4 4 6:22
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze