Dzisiaj w Lipce dzień minął pod znakiem biegania. Odbyły się Leśne Dukty 2019
Biegi dla najmłodszych wystartowały o 9:00, potem biegała młodzież. Bieg główny dla dorosłych wystartował o 13:00. Dla biegaczy przygotowano medale, dyplomy, dla zwycięzców nagrody, dla każdego przepyszną grochówkę. Organizatorem było Nadleśnictwo Lipka, Urząd Gminy Lipka oraz GOK i Szkoła Podstawowa w Lipce.
Wyniki biegów młodzieżowych i dorosłych oraz wyniki marszu nordic walking opublikujemy wkrótce. Imprezie towarzyszyło pożegnanie lata - dzień pieczonego ziemniaka przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury.
| Leśne Dukty - Lipka 14 września 2019 r. | ||||
| Chłopcy_VII_VIII_SP | ||||
| lp. | Imię i nazwisko | rocznik | miejsce | numer |
| 1. | Franciszek Szpakowicz | 2006 | I | 103 |
| 2. | Maciej Czyż | 2006 | II | 108 |
| 3. | Brak | III | ||
| 4. | Dawid Kujawski | 2005 | I | 100 |
| 5. | Piotr Rozmiarek | 2005 | II | 123 |
| 6. | Mikołaj Stryszyk | 2005 | III | 87 |
| Dziewczęta_VII_VIII_SP | ||||
| lp. | Imię i nazwisko | rocznik | miejsce | numer |
| 1. | Kornelia Jędrzejczak - Jędrzejewska | 2006 | I | 92 |
| 2. | Ola Sarnowska | 2006 | II | 94 |
| 3. | Oliwia Jałoszyńska | 2006 | III | 90 |
| 4. | Michalina Majchrzak | 2005 | I | 93 |
| 5. | Amelia Drąg | 2005 | II | 97 |
| 6. | Julia Lamtschke | 2005 | III | 91 |
| Chłopcy_IV_VI_SP | ||||
| lp. | Imię i nazwisko | rocznik | miejsce | numer |
| 1. | Mateusz Kołodziej | 2009 | I | 53 |
| 2. | Jakub Jaśkiewicz | 2009 | II | 13 |
| 3. | Bartosz Karbownik | 2009 | III | 1 |
| 4. | Jakub Kępiński | 2008 | I | 56 |
| 5. | Tomasz Łój | 2008 | II | 57 |
| 6. | Hubert Potocki | 2008 | III | 58 |
| 7. | Oskar Wrzeszcz | 2007 | I | 50 |
| 8. | Patryk Borsukiewicz | 2007 | II | 204 |
| 9. | Krystian Wójtowicz | 2007 | III | 44 |
| Dziewczęta_IV_VI_SP | ||||
| lp. | Imię i nazwisko | rocznik | miejsce | numer |
| 1. | Paulina Brodecka | 2009 | I | 206 |
| 2. | Martyna Pikulik | 2009 | II | 17 |
| 3. | Milena Bąbińska | 2009 | III | 62 |
| 4. | Hanna Futerska | 2008 | I | 11 |
| 5. | Wiktoria Brzezińska | 2008 | II | 31 |
| 6. | Anna Jasiak | 2008 | III | 67 |
| 7. | Roksana Zamorska | 2007 | I | 45 |
| 8. | Julia Rutkowska | 2007 | II | 46 |
| 9. | Julia Kucharska | 2007 | III | 47 |
| Chłopcy przedszkole_I_III_SP | ||||
| lp. | Imię i nazwisko | rocznik | miejsce | numer |
| 1. | Tymon Duda | przedszkole | I | 120 |
| 2. | Wiktor Zelek | przedszkole | II | 126 |
| 3. | Wiktor Wasyłyk | przedszkole | III | 146 |
| 4. | Mieszko Kowalski | 2012 | I | 212 |
| 5. | Oliwier Kamiński | 2012 | II | 191 |
| 6. | Franciszek Osięglewski | 2012 | III | 78 |
| 7. | Miłosz Gajewski | 2011 | I | 170 |
| 8. | Sebastian Blechacz | 2011 | II | 181 |
| 9. | Miłosz Bindek | 2011 | III | 38 |
| 10. | Mateusz Sylwerski | 2010 | I | 189 |
| 11. | Mateusz Potecki | 2010 | II | 195 |
| 12. | Oskar Antoszko | 2010 | III | 152 |
Pierwszych dziesięć czasów (bieg główny):
1. Kaszuba Artur Debrzno 00:19:06
2. Słonka Sławomir Lipka 00:19:06
3. SEYDAK Maciej DEBRZNO 00:20:38
4. SARNOWSKI Janusz ZŁOTÓW Lill-Sport 00:20:51
5. WIELGUS Grzegorz ZŁOTÓW 00:20:59
6. Osięglewski Tomasz Debrzno - Lodowe Dziki 00:21:02
7. Wawruszak Andrzej Złotów 00:21:06
8. Adamowski Mateusz Lipka 00:21:07
9. Żujew Andrzej KRAJENKA - Aktywa Krajenka 00:21:53
10. Michalski Dominik Lipka 00:21:59
zdjęcia Julita Milczyńska i Piotr Wandas
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze