Dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotowie odbyły się Mistrzostwa Złotowa w Szachach.
Po 7 rundach mistrzostw ogłoszono wyniki. Dla najlepszych zawodników ufundowano dyplomy, medale, puchary oraz nagrody rzeczowe. Sędzią głównym mistrzostw był Bolesław Wadych, sędzia pomocniczym - Mirosław Kozak.
Wyniki:
Najmłodsi -chłopcy (rocznik 2009 i młodsi):
1. Jesion Jędrzej
2. Dobak Jan
3. Kabatek Łukasz
Dziewczęta:
1. Sakowicz Kamila
2. Witkowska Martyna
3. Sieja Amelia
Klasyfikacja po 7 rundach:
Grupa II - 2008 i starsi
| 1. | Szopieraj Dariusz | |||||||||||||
| 2. | Banaś Bartosz | |||||||||||||
| 3. | Kilar Radoslaw | |||||||||||||
| 4. | Osada Kacper | |||||||||||||
| 5. | Czech Mieczysław | |||||||||||||
| 6. | Kolodziejski Damian | |||||||||||||
| 7. | Szubielski Wojciech | |||||||||||||
| 8. | Rzechtalski Szymon | |||||||||||||
| 9. | Kurzawa Mariola | |||||||||||||
| 10. | Gliniecki Bartosz | |||||||||||||
| 11. | Pankanin, Filip | AZS Poznań | ||||||||||||
| 12. | Sakowicz, Kajetan | |||||||||||||
| 13. | Jarka Dariusz | |||||||||||||
| 14. | Mielke Adriana | |||||||||||||
| 15. | Gliniecki Szymon | |||||||||||||
| 16. | Kotliński Henryk | |||||||||||||
| 17. | Stolarczyk Kamil | |||||||||||||
| 18. | Wiechowski Wojciech | NOK Nakło | ||||||||||||
| 19. | Kraczkowski Kamil | |||||||||||||
| 20. | Staszewski Paweł | |||||||||||||
| 21. | Wilczek Marcin | |||||||||||||
| 22. | Sobotka Grzegorz | |||||||||||||
| 23. | Skarbek Wojciech | |||||||||||||
| 24. | Andruszko Natasza | KSzach "Jedynka" Złotów | ||||||||||||
| 25. | Staszewski Mikołaj | |||||||||||||
| 26. | Kołodziejski Emil | |||||||||||||
| 27. | Labus Nikodem | |||||||||||||
| 28. | Reczulska Malwina | |||||||||||||
| 29. | Józefko Paweł | |||||||||||||
| 30. | Ciozda Bartosz | KSzach "Jedynka" Złotów | ||||||||||||
| 31. | Czarnota Benedykt | |||||||||||||
| 32. | Kabatek Malwina | |||||||||||||
| 33. | Misztal Krzysztof | |||||||||||||
| 34. | Pietrzak Samuel | |||||||||||||
| 35. | Maruszczak Paweł |
Grupa I - 2009 i młodsi
| 1. | Sakowicz Kamila | KSzach "Jedynka" Złotów | ||||||||||||
| 2. | Jesion Jędrzej | KSzach "Jedynka" Złotów | ||||||||||||
| 3. | Dobak Jan | |||||||||||||
| 4. | Kabatek Łukasz | KSzach "Jedynka" Złotów | ||||||||||||
| 5. | Witkowska Amelia | KSzach "Jedynka" Złotów | ||||||||||||
| 6. | Kielich Sebastian | |||||||||||||
| 7. | Sieja Martyna | |||||||||||||
| 8. | Ciozda Mateusz | KSzach "Jedynka" Złotów | ||||||||||||
| 9. | Sieja Maksymilian | |||||||||||||
| 10. | Sieja Weronika | |||||||||||||
| 11. | Seefeld, Filip | |||||||||||||
| 12. | Kołodziejski Leon |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Brawo bracia Kołodziejscy. Brawo Heniek K.
Brawa dla organizatorów oraz Wielkie Brawa dla uczestników.
zdejmijcie w koncu tym biednym dzieciom te maski..
Niestety z foliarzem kowidowym nie wygrasz, oni zawsze będą w maskach i reżimach , nie mieści mi się w głowie coś takiego że są wolnymi ludźmi są obywatelami tego świata i mają prawo do samostanowienia
po co wam te śmieszne maski na brodach?
Brawo bracia Kołodziejscy. Brawo Heniek K.
Brawa dla organizatorów oraz Wielkie Brawa dla uczestników.
zdejmijcie w koncu tym biednym dzieciom te maski..